Vous trouverez ci-dessous un ensemble d’exemples sur des fonctions d’édition en COBOL.
Les tableux seront disposés de la facon suivante :
- Une partie “Expéditeur” qui va représenter la valeur et de son format de départ ;
- Une partie “Destinataire” qui va réprésenter la valeur sous le format de l’édition souhaitée.
Exemples de suppression de zéros et d’insertion d’astérisques
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| 9(003)V99 | 123,45 | $***.99 | $123,45 |
| 9(003)V99 | 012,34 | $***.99 | $*12,34 |
| 9(005)V99 | 00234,56 | $**.***.99 | $***234,56 |
Exemples d’insertion d’un signe négatif
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| S999 | – 123 | -999 | -123 |
| S999 | -123 | 999- | 123- |
| 999 | 123 | -999 | 123 |
| S999 | +123 | -999 | 123 |
| S99V99 | – 02,34 | ZZ.99- | 2.34- |
Exemples d’insertion d’un signe négatif et d’un signe positif
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| S999 | + 123 | +999 | +123 |
| S999 | + 123 | 999+ | 123+ |
| S999 | – 123 | +999 | -123 |
| S9999V99 | – 0387,25 | +Z.ZZZ.99 | -387,25 |
Exemples d’insertion CR et DB
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| S999 | – 123 | 999CR | 123CR |
| S999 | – 123 | 999DB | 123DB |
| S999 | + 123 | 999CR | 123 |
| S999 | – 123 | 999DB | 123 |
Exemples d’espaces, de zéros et de séparateurs
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| Identifiant | PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| NOMBRE | 9(009) | 012345678 | 999BB99BB9999 | 012 34 5678 |
| NOM | X(010) | PASMITH | XBXBX(008) | P A SMITH |
| MONTANT | 9(003) | 153 | 99900 | 15300 |
| DATE | 9(008) | 06031951 | 99/99/9999 | 06/03/1951 |
Modification à l’aide de chaînes flottantes et de l’option BLANK WHEN ZERO
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| S999V99 ou S9(003)V9(002) | – 01234 | $$$$.99- | $12,34- |
| S999 ou S9(003) | + 123 | —- | 123 |
| S999 ou S9(003) | – 005 | —- | -5 |
| 99 ou 9(002) | 37 | +++ | +37 |
| S99 ou S9(002) | – 05 | +++ | -5 |
| S99 ou S9(002) | + 05 | +++ | +5 |
| 999 ou 9(003) | 000 | ++++ | + |
| 999V99 ou 9(003)V9(002) | 000,00 | $$$$.99 | 0,00 $ |
| 999V99 ou 9(003)V9(002) | 000,00 | $$$$,99 BLANK WHEN ZERO | . |
Exemples d’insertion de point décimal et de troncature de chiffres décimaux
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| S999V99 ou S9(003)V9(002) | 008,27 | Z(003) | 8 |
| 9(003) | 027 | Z(003),99 | 27,00 |
| 9(003) | 018 | Z(003),ZZ | 18,00 |
| 9(003) | 000 | Z(003),ZZ | (BLANC) |
Revue des opérations d’édition
| Expéditeur | Destinataire |
|---|
| PICTURE | Valeur | PICTURE | Résultats modifiés |
|---|
| 9(006) | 123456 | $ZZZ.ZZZ.99 | $123 456,00 |
| 9999V99 ou 9(004)V9(002) | 0012,34 | $Z.ZZZ.99 | $bbb12,34 (b = blanc) |
| 9(005)V99 | 00001,23 | $**.***.99 | $*****1,23 |
| S9(006) | – 012345 | +Z(006) | -b12345 (b = blancs) |
| S9(006) | + 123456 | -Z(006) | 123456 |
| S9999V99 ou S9(004)V9(002) | + 1234,56 | +Z(004)V99 | +1234.56 |
| S999 ou S9(003) | – 123 | ZZZ- | 123- |
| 9(006) | 123456 | 99BBBB9999 | 12bbbb3456 (b = blanc) |
| S99 ou S9(002) | – 05 | $ZZ,99DB | $ 5,00DB |
| 999 ou 9(003) | 123 | 999000 | 123000 |
| S99V99 ou S9(002)V9(002) | + 12,34 | $ZZ,99CR | $12,34CR |